- 상품정보
- 상품평
- 상품문의
- 배송/교환/반품안내
| 상품코드 | 7319465035 | 부가세, 면세여부 | 과세상품 |
|---|---|---|---|
| A/S문의 | 상품상세설명참조 | 증빙서류발급 | 세금계산서 발급가능, 현금영수증 발급가능 |

----- ------ 영양성분표 -----------------
| 시험 항목 및 결과 | |||
| 시험항목 | 기준(단위) | 결과 | 비고 (일일영양섭취량%) |
| 열량 | kcal/100g | 280 | - |
| 탄수화물 | g/100g | 68.9 | 21 |
| 당류 | g/100g | 53.9 | - |
| 단백질 | g/100g | 0.8 | 1 |
| 지방 | g/100g | 0.1 | 0 |
| 포화지방 | g/100g | 0 | 0 |
| 트랜스지방 | g/100g | 0 | - |
| 콜레스테롤 | mg/100g | 0 | 0 |
| 나트륨 | mg/100g | 18.0 | 1 |
| ※ 전자상거래 등에서의 상품정보제공고시 | ||||||||||||||||||||||||||
|



카테고리




























